С 22 октября 2019 г. по 01 ноября 2019 г в техникуме прошел 1 этап олимпиады по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся техникума. 188 студентов показали свои знания по 14 дисциплинам: по математике, физике,астрономии, информатике и ИКТ, химии, биологии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, русскому языку, английскому языку. Наши студенты продемонстрировали хорошие знания по всем дисциплинам.
Результаты 1 этапа олимпиады по общеобразовательным дисциплинам
| Дисциплина | Количество участников | Победители | Номер группы | Курс | |
| Русский язык | 12 | I | Веселова В. | 105 | 1 |
| – | |||||
| – | |||||
| Литература | 24 | Бл | Банных Е. | 131 С | 1 |
| Бл | Мигдаль И. | 130 ТЭ | 1 | ||
| Бл | Исламов Ф. | 130 ТЭ | 1 | ||
| Математика | 21 | I | Исламов Ф. | 130 ТЭ | 1 |
| II | Доваева С. | 131 С | 1 | ||
| III | Фролов Д. | 130 ТЭ | 1 | ||
| История | 16 | I | Ткачева К. | 136 Т | 1 |
| II | Леонгард Е. | 131 С | 1 | ||
| III | Досаева С. | 131 С | 1 | ||
| Обществознание | 7 | I | Досаева С. | 131 С | 1 |
| II | Леонгард Е. | 131 С | 1 | ||
| III | Шкарубо Д. | 131 С | 1 | ||
| Право | 5 | I | Леонгард Е. | 131 С | 1 |
| II | Досаева С. | 131 С | 1 | ||
| III | Крайбель А. | 105 | 1 | ||
| Физика | 8 | I | Абдурашитова Д. | 133 ОП | 1 |
| II | Малыгина А. | 133 ОП | 1 | ||
| III | Мигдаль И. | 130 ТЭ | 1 | ||
| Иностранный язык(англ) | 17 | I | Скачков В. | 230 ТЭ | 2 |
| II | Перцев Е. | 230 ТЭ | 2 | ||
| III | Марченко | 230 ТЭ | 2 | ||
| III | Долинский | 230 ТЭ | 2 | ||
| Астрономия | 16 | I | Крутикова Ю. | 105 | 1 |
| I | Котова Т. | 105 | 1 | ||
| II | Логиновская Ю. | 105 | 1 | ||
| III | Бренер К. | 108 | 1 | ||
| ОБЖ | 21 | I | Семенова А. | 131 С | 1 |
| II | Банных Е. | 131 С | 1 | ||
| III | Батьков П. | 201 | 2 | ||
| Информатика и ИКТ | 14 | I | Муратов И. | 237 ТО | 2 |
| II | Матюшкин Н. | 137 ТО | 1 | ||
| III | Мазаев Д. | 237 ТО | 2 | ||
| III | Чугунов С. | 237 ТО | 2 | ||
| Экономика | 14 | I | Устименко В. | 204 | 2 |
| II | Орлова В. | 204 | 2 | ||
| III | Каминская А. | 204 | 2 | ||
| Биология | 13 | I | Волобуев А. | 130 ТЭ | 1 |
| II | Никишин Р. | 133 ОП | 1 | ||
| III | Абдурашитова Д. | 130 ТЭ | 1 | ||
Поздравляем победителей и призеров олимпиады! Желаем успехов и побед на втором (муниципальном) этапе, который состоится в ноябре – декабре 2019 года.


